Die folgenden Analyseparameter sind bei FoodChain ID Testing verfügbar:
Allergen | PCR |
ELISA |
Buchweizen | X | – |
Casein | – | X |
Erdnuss | X | X |
Fisch | X | – |
Gluten | – | X |
Haselnuss | X | X |
Histamin | – | X |
Huhn | X | – |
Hühner-Eiweiß | – | X |
Krustentiere | – | X |
Lupine | X | X |
Macadamia | X | – |
Mandel | X | X |
Pekanuss | X | – |
Rind (Kuhmilch- und Molkeprotein) | X | – |
Sellerie | X | – |
Senf | X | X |
Sesam | X | X |
Soja | X | – |
ß-lactoglobulin | – | X |
Walnuss | X | X |
Weizen | X | – |
Bitte beachten Sie, dass unsere Forschungs & Entwicklungsabteilung kontinuierlich neue Nachweisverfahren entwickelt. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, wenn der von Ihnen gesuchte Parameter nicht aufgelistet ist.